| Arche Scaligere | Q3 | B | 3 | Porta San Zeno | Q6 | AB | 1 | Camera di Commercio | Q6 | C | 2,3 |
| Arco dei Gavi | Q6 | C | 1 | Porta Vescovo | Q7 | C | 1 | Carabinieri | Q6 | C | 2 |
| Arena | Q7 | A | 1 | Porta Vittoria | Q7 | B | 2 | Cimitero Austriaco | Q2 | A | 2 |
| Battistero S. Giovanni Fonte | Q3 | A | 3 | Portoni di Bra' | Q7 | A | 1 | Cimitero Israelitico | Q8 | B | 1 |
| Casa di Giulietta | Q7 | AB | 1 | San Bernardino (Chiesa) | Q6 | B | 1 | Cimitero Monumentale | Q7 | B | 2 |
| Casa di Romeo | Q3 | B | 3 | S Fermo Maggiore (Chiesa) | Q7 | B | 1 | Cimitero Nuovo | Q7 | B | 2,3 |
| Castel S. Pietro | Q3 | B | 3 | S. Francesco (Chiesa) | Q7 | A | 2 | Croce Verde | Q3 | A | 3 |
| Castelvecchio | Q6 | C | 1 | S. Giorgio Braida (Chiesa) | Q3 | A | 2 | Fiera | Q11 | B | 2,3 |
| Chiostro del Capitolo | Q3 | A | 3 | S. Giovanni Valle (Chiesa) | Q3 | BC | 3 | Giardino | Q3 | C | 3 |
| Duomo | Q3 | A | 3 | S. Lorenzo (Chiesa) | Q7 | A | 1 | Giardino Zoologico | Q6 | B | 2 |
| Gran Guardia | Q7 | A | 1 | S. Paolo (Chiesa) | Q7 | B | 1 | Informazioni Turistiche | Q7 | B | 1 |
| Loggia del Consiglio | Q3 | AB | 3 | S. Pietro Incarnario (Chiesa) | Q7 | A | 2 | Informazioni Turistiche | Q7 | A | 1,2 |
| Mura di Gallieno | Q7 | A | 1 | S. Pietro-S. Giorg. (Chiesa) | Q3 | B | 3 | Informazioni Turistiche | Q6 | B | 3 |
| Museo Africano | Q3 | C | 3 | S. Procolo (Chiesa) | Q6 | B | 1 | Municipio | Q7 | A | 1,2 |
| Museo Archeologico | Q3 | B | 3 | S. Tommaso Cant. (Chiesa) | Q7 | B | 1 | Ospedale Civile Magg. B. Trento | Q2 | BC | 2 |
| Museo degli Affreschi | Q7 | B | 2 | S. Zeno Maggiore (Chiesa) | Q6 | B | 1 | Ospedale Policlinico B. Roma | Q14 | BC | 2 |
| Museo di Palazzo Erizzo | Q3 | A | 3 | Santa Chiara (Chiesa) | Q3 | B | 3 | Ospedale Villa Monga | Q2 | A | 1 |
| Palazzo Barbieri | Q7 | A | 1 | S. Maria Antica (Chiesa) | Q3 | B | 3 | Ostello per la Gioventù | Q3 | B | 3 |
| Palazzo Bevilacqua | Q6 | C | 1 | S. Maria in Organo (Chiesa) | Q3 | B | 3 | Palazzetto dello Sport | Q5 | C | 2 |
| Palazzo Canossa | Q6 | C | 1 | S. Teresa di Scalzi (Chiesa) | Q6 | C | 2 | Parco Comunale Colombare | Q3 | B | 2 |
| Palazzo degli Scaligeri | Q3 | B | 3 | Sant'Anastasia (Chiesa) | Q3 | B | 3 | Piscina Comunale | Q6 | B | 1 |
| Palazzo dei Tribunali | Q3 | A | 3 | Sant'Elena (Chiesa) | Q3 | A | 3 | Polizia Stradale | Q14 | B | 1 |
| Palazzo del Comune | Q7 | A | 1 | Sant'Eufemia (Chiesa) | Q3 | A | 3 | Poste e Telecomunicazioni | Q7 | B | 1 |
| Palazzo Forti | Q3 | AB | 3 | S. Apostoli (Chiesa) | Q7 | A | 1 | Stadio Comunale Bentegodi | Q6 | A | 2 |
| Palazzo Giusti | Q3 | BC | 3 | S. Nazaro e Celso (Chiesa) | Q7 | C | 1 | Staz. Verona Sud (Autostradale) | Q13 | C | 3 |
| Palazzo Miniscalchi Erizzo | Q3 | A | 3 | S. Siro e Libera (Chiesa) | Q3 | B | 3 | Stazione F.S. Porta Nuova | Q6 | BC | 3 |
| Palazzo Pompe | Q7 | B | 1,2 | S. Stefano (Chiesa) | Q3 | B | 2 | Stazione F.S. Porta Vescovo | Q8 | A | 2 |
| Palazzo Vescovile | Q3 | AB | 2,3 | Teatro Romano | Q3 | B | 3 | Telefono Pubblico | Q7 | A | 1 |
| Ponte di Pietra | Q3 | B | 3 | Tomba di Castelbarco | Q3 | B | 3 | Terminal Bus Aeroporto | Q6 | B | 3 |
| ponte Scaligero | Q6 | C | 1 | Tomba di Giulietta | Q7 | B | 2 | Tiro a Segno Nazionale | Q2 | B | 2 |
| Porta dei Borsari | Q7 | A | 1 | Torre Pentagona | Q7 | A | 2 | Tribunale | Q7 | A | 2 |
| Porta dei Leoni | Q7 | B | 1 | A.C.I. | Q6 | C | 2 | Università (Borgo Roma) | Q14 | C | 2 |
| Porta Nuova | Q6 | C | 3 | Accademia Filarmonica | Q6 | C | 1 | Università (Veronetta) | Q7 | B | 2 |
| Porta Palio | Q6 | B | 2 | Arsenale | Q2 | C | 3 | Vigili del Fuoco | Q14 | B | 1 |
| Porta San Giorgio | Q3 | A | 2 | Biblioteca Capitolare | Q3 | A | 3 |
|
Q1
Q2
Q3
Q4
|
|
Q13
Q14
|
Q5
|
Q9
|
Q6
Q7
Q8
|
Cliccare sul quadrante desiderato
|
Q10
|
Q11
|
Q12
|